2018 йил I -ярим йиллик якунларига кўра Автомобил йўллари давлат қўмитасининг асосий фаолият кўрсаткичлари тўғрисида МАЪЛУМОТ
№ | Asosiy fayoliyat turi buyraygilar | Olchov birligi | 2018 yil 1-yarim yillik | ||
Reja | Amalda | Rejaga nizbatan (%) | |||
Bajarilgan ish xajmi, jami | mlrd | 1269,1 | 1249,8 | 98,5 | |
shu jumladdan: | |||||
1 | Investitsiya dasturi bo'yicha | mlrd | * 216,5 | * 218,7 | 101,0 |
km | 85,3 | 97,7 | 114,5 | ||
2 | To'la ta'mirlash ishlari | mlrd | 74,2 | 82,7 | 111,4 |
km | 19,6 | 21,5 | 109,7 | ||
3 | Mintaqaviy yo'llarni ta'mirlash | mlrd | 147,2 | 124,9 | 84,8 |
km | 1101,7 | 1342,7 | 121,9 | ||
4 | Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash va saqlash ishlari | mlrd | 684,2 | 676,1 | 98,8 |
km | 1275 | 1275 | 100,0 | ||
5 | Sanoat ishlab chikarish xajmi | mlrd | 147 | 147,4 | 100,3 |
6 | Yangi ish joylarini yaratish | odam | 120 | 232 | 193,3 |
7 | Kora metall chikinindili topshirish | tonna | 8745 | 8792 | 100,5 |
* Xalqaro moliyainstitutlari mablag'lari hisobiga, xorijiy pudrat korxonalari tomonidan bajarilgan ish hajmi bilan birga.