2017 yil I-chorak yakunlariga ko'ra Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasining asosiy faoliyati bo'yicha ko'rsatkichlari to'g'risida MA'LUMOT
| T/r | Asosiy faoliyat turi bo'yicha ko'rsatkichlar | O'lchov birligi | 2017-yil I chorak | ||
|---|---|---|---|---|---|
| reja | fakt | % | |||
| | Bajarilgan ish hajmi, jami: | mlrd,so'm | 312.5 | 365.4 | 117% |
| shu jumladan: | | ||||
| 1 | Investitsiya dasturining bajarilishi | mlrd.so'm | 57.9 | 59.7 | 103 % |
| km | - | - | - | ||
| 2 | To'la ta'mirlash ishlari | mlrd so'm | 9.3 | 9.4 | 101% |
| km | - | - | - | ||
| 3 | Mintaqaviy yo'llarni ta'mirlash | mlrd.so'm | 50.0 | 101.0 | 202 % |
| km | 657.0 | 1200.0 | 183% | ||
| 4 | Saqlash va joriy ta'mirlash ishlari | mlrd.so'm | 195.3 | 195.3 | 100% |
| 5 | Sanoat ishlab chiqarish hajmi | mlrd.so'm | 24.6 | 24.7 | 100 % |
| 6 | Yangi ish joylarini yaratish | kishi | 20 | 64 | 320 % |
| 7 | Qora metall chiqindilarini topshirish | tonna | 4792.0 | 4792.0 | 100 % |


