2019 yil I -chorak yakunlariga ko'ra Avtomobil yo'llari qo'mitasining asosiy faoliyat ko'rsatkichlari to'g'risida MA'LUMOT
T/r |
Asosiy faoliyat turi bo'yicha ko'rsatkichlar | O'lchov birligi | 2019 yil I-chorak | ||
| Reja | Amalda | Rejaga nisbatan (%) | |||
| Bajarilgan ish xajmi, jami | mlrd.so'm | 445,2 | 598,5 | 134,4 | |
| shu jumladan: | |||||
| 1 | Investitsiya dasturi bo'yicha | mlrd.so'm | 81,5 | 202,0 | 247,9 |
| 2 | To'la ta'mirlash ishlari | mlrd.so'm | 23,5 | 55,8 | 237,4 |
| 3 | Mintaqaviy yo'llarni ta'mirlash | mlrd.so'm | 23,0 | 23,4 | 102,0 |
| km | 200 | 226 | 113,0 | ||
| 4 | Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash va saqlash ishlari | mlrd.so'm | 312,9 | 317,2 | 101,1 |
| km | 350 | 368 | 105,1 | ||
| 5 | Sanoat ishlab chiqarish xajmi | mlrd.so'm | 62,0 | 64,8 | 104,5 |
| 6 | Yangi ish joylarini yaratish | kishi | 15 | 42 | 280,0 |
| 7 | Qora metall chiqindilarini topshirish | tonna | 3750 | 3980 | 106,1 |


