ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 7 от "12" декабря 2016 г
на приобретение товаров (работ,услуг)
Наименование заказчика | ГАК "Узавтойул" | ||||||||||||||
Лицевой счет заказчика | 200310860262697045192300001 | ||||||||||||||
Юридический адрес заказчика | г.Ташкент, проспект Мустакиллик 68 | ||||||||||||||
Адрес электронной почты заказчика info@uzavtoyul.uz | |||||||||||||||
Контактный телефон/факс | 237-31-51, 237-36-15 | ||||||||||||||
Источник финансирования. Примечание √ нужное отметить. | Бюджетные средства | | Внебюджетные средства | | Средства государственные целевые и внебюджетные фонды | √ | |||||||||
№ | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм | Кол-во | Цена | Стоимость | Срок поставки | Описание товарной позиции: товарный знак, параметры товара, наименование фирмы, ГОСТ и другие соответствующие параметры | ||||||||
| Подписка и доставка иностранных периодических изданий на январь-июнь 2017 года. | услуга | 1 | 2 630 000 | 2 630 000 | 30 | 1. Журнал "Автомобильные дороги" 1 экземпляр (индекс: 70004); 2. Журнал "Дороги и мосты" 1 экземпляр (индекс: 84109); | ||||||||
ИТОГО: | | 2 630 000 | | | |||||||||||
Стоимость транспортных услуг | | | | ||||||||||||
Максимальная стартовая цена с учетом транспортных услуг (общая стоимость лота) * | 2 630 000 | | | ||||||||||||
Условия поставки (место доставки товара, работ, услуг). | г.Ташкент, проспект Мустакиллик 68 | ||||||||||||||
Предоплата 100% | |||||||||||||||
Срок оплаты | 5 календарных дней с момента подписания договора | ||||||||||||||
Гарантийный срок товаров (работ, услуг). | | ||||||||||||||
Дополнительные требования к товару (работе, услугам). | | ||||||||||||||
Особые условия Примечание: Заказчикам заполняются особые условия, и параметры на товар(работу, услуги) указанные в спецификации заявки. | Своевременный доставка периодических изданий на январь-июнь 2017 года. | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Условия проведения торгов Примечание: √ нужное отметить. | ЗАЯВКА | ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ |
| ||||||||||||
ОБЪЯВЛЕНИЕ √ | КОНКУРС | | |||||||||||||
ТЕНДЕР | | ||||||||||||||
Окончание торгов (число) | |