2018 yil I -yarim yillik yakunlariga ko'ra Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasining asosiy faoliyat ko'rsatkichlari to'g'risida MA'LUMOT
T / r |
Asosiy faoliyat turlari bo'yicha ko'rsatkichlar | O'lchov birligi | I-yarim yillik uchun 2018 yil | ||
Reja | Amalda | Rejaga nisbatan (%) | |||
Amalga oshirilgan ish hajmi, jami | mlrd.so'm | 1269,1 | 1249,8 | 98,5 | |
shu jumladan: | |||||
1 | Investitsiya dasturi bo'yicha | mlrd.so'm | *216,5 | *218,7 | 101,0 |
km | 85,3 | 97,7 | 114,5 | ||
2 | To'la ta'mirlash ishlari | mlrd.so'm | 74,2 | 82,7 | 111,4 |
km | 19,6 | 21,5 | 109,7 | ||
3 | Mintaqaviy yo'llarni ta'mirlash | mlrd.so'm | 147,2 | 124,9 | 84,8 |
km | 1101,7 | 1342,7 | 121,9 | ||
4 | Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash va saqlash ishlari | mlrd.so'm | 684,2 | 676,1 | 98,8 |
km | 1275 | 1275 | 100,0 | ||
5 | Sanoat ishlab chiqarish xajmi | mlrd.so'm | 147,0 | 147,4 | 100,3 |
6 | Yangi ish o'rinlarini yaratish | odam | 120 | 232 | 193,3 |
7 | Qora metall chiqindilarini topshirish | tonna | 8745 | 8792 | 100,5 |
* Xalqaro moliya
institutlari mablag'lari hisobiga, xorijiy pudrat korxonalari tomonidan bajarilgan ish hajmi bilan birga.